Flagler College Golf
Oct. 4-5, 2021 -- Camden Collegiate

Camden Country Club
Camden, S.C.
Dates: Oct. 4-5, 2021
Par 70, 6455 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Lincoln Memoiral   282  275  283  840   E
2  Belmont Abbey   287  285  276  848   +8
3  USC Aiken   286  281  283  850   +10
4  Erskine   284  277  292  853   +13
5  North Georgia   285  286  287  858   +18
6  Limestone   293  292  276  861   +21
7  Barton   291  282  289  862   +22
8  Lander   290  284  289  863   +23
9  Coker   287  287  290  864   +24
10  Flagler   302  281  289  872   +32
11  Queens (N.C.)   296  289  289  874   +34
12  Anderson   293  282  302  877   +37
13  Lenoir-Rhyne   296  297  288  881   +41
14  Young Harris   293  300  300  893   +53
15  Southern Wesleyan   289  299  312  900   +60
16  Spartanburg Methodist   312  300  309  921   +81



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  *Levi Moody  Limestone   71  71  65  207   -3
t 2  Luke Harries  Lincoln Memoiral   72  67  68  207   -3
t 2  Leo Johansson  USC Aiken   71  71  65  207   -3
t 4  Alberto Dominguez  Erskine   68  65  75  208   -2
t 4  Hugo Lari  Lander   72  67  69  208   -2
t 6  Conner Fahey  Belmont Abbey   70  71  69  210   E
t 6  Mitchell Soma  Barton   71  71  68  210   E
t 6  Jack Warren  Belmont Abbey   71  69  70  210   E
t 6  Noah Zediker  North Georgia   69  68  73  210   E
t 10  Mauro Baez  Flagler   71  65  75  211   +1
t 10  Alex James  Lincoln Memoiral   71  68  72  211   +1
t 10  Laurenz Meifels  Erskine   71  70  70  211   +1
t 10  Killian Ryan  Coker   70  74  67  211   +1
14  Harry Lord  Lincoln Memoiral   69  70  73  212   +2
t 15  Jacob Ferrari  Belmont Abbey   74  71  68  213   +3
t 15  Stephen Kinsel  North Georgia   73  69  71  213   +3
t 15  Bjorn Rosengren  USC Aiken   71  69  73  213   +3
t 15  Drake Wilcox  Queens (N.C.)   74  69  70  213   +3
t 19  Leo Bono  USC Aiken   71  71  72  214   +4
t 19  Caleb Tidd  Coker   66  72  76  214   +4
t 21  Reece Coleman  Anderson   72  67  76  215   +5
t 21  Aubry Dziewa  Erskine   72  72  71  215   +5
t 21  Ben Loudermilk  Belmont Abbey   72  74  69  215   +5
t 21  Cade Preston  Lincoln Memoiral   75  70  70  215   +5
t 25  Daniel Adkins  Barton   72  71  73  216   +6
t 25  Austin Alexander  Limestone   72  73  71  216   +6
t 25  Bryson Boyette  Barton   73  71  72  216   +6
t 25  Oliver Paddon  Southern Wesleyan   65  75  76  216   +6
t 25  L. Schulze-Doering  Young Harris   71  74  71  216   +6
t 25  Fred Tindale  Coker   72  71  73  216   +6
t 31  Linus Jonsson  Lander   74  68  75  217   +7
t 31  Kristoffer Larsson  Limestone   73  77  67  217   +7
t 31  Felix Villamil  Flagler   76  72  69  217   +7
t 34  Gage Carnes  Limestone   73  69  76  218   +8
t 34  Grant Crowell  North Georgia   71  77  70  218   +8
t 34  Franco Piovano  Flagler   77  71  70  218   +8
t 34  Ollie Smith  Queens (N.C.)   76  73  69  218   +8
t 38  Oliver Gemmel  Erskine   73  70  76  219   +9
t 38  Pontus Samuelsson  Limestone   76  68  75  219   +9
t 38  Robin Stadheim  Limestone   74  76  69  219   +9
t 38  Liam Waldron  Lenoir-Rhyne   74  76  69  219   +9
t 38  Simon Wright  Anderson   75  67  77  219   +9
t 43  Charlie Denvir  USC Aiken   73  74  73  220   +10
t 43  Muhammad Mohd Fathi  Barton   75  69  76  220   +10
t 43  Carter Rains  Southern Wesleyan   71  70  79  220   +10
t 43  Ian Taggart  Lincoln Memoiral   70  72  78  220   +10
t 43  Taisuke, Ono  Queens (N.C.)   71  75  74  220   +10
t 43  Hughes Threlkeld  North Georgia   72  75  73  220   +10
t 49  James Earl  Limestone   75  70  76  221   +11
t 49  Chris Fortenberry  Lander   71  77  73  221   +11
t 49  Calahan Keever  Anderson   74  73  74  221   +11
t 52  Karl Frisk  USC Aiken   76  70  76  222   +12
t 52  Davis Hill  Spartanburg Methodist   75  72  75  222   +12
t 54  Tyler Hashmi  Lenoir-Rhyne   76  73  74  223   +13
t 54  Magnus Randsted  Limestone   73  77  73  223   +13
t 54  Dawson Walker  Lenoir-Rhyne   74  74  75  223   +13
t 54  Nic Whittaker  Flagler   74  76  73  223   +13
t 58  David Frank  Young Harris   72  72  80  224   +14
t 58  Caleb Henson  Anderson   72  75  77  224   +14
t 58  Skyler McFaddin  Lander   76  76  72  224   +14
t 61  Holt Allison  Lenoir-Rhyne   75  74  76  225   +15
t 61  Gaston Edberg  Lander   73  73  79  225   +15
t 61  Clayson Good  Queens (N.C.)   75  74  76  225   +15
t 61  Isak Ljungkvist  Young Harris   73  76  76  225   +15
t 65  Coleman Bess  Coker   79  73  74  226   +16
t 65  Gabe Larson  North Georgia   79  74  73  226   +16
t 67  Michael Marsico  Coker   73  82  72  227   +17
t 67  Derek McGlaughlin  Coker   79  71  77  227   +17
t 69  Henry Sparks  Belmont Abbey   77  79  72  228   +18
t 69  Anthony Sutton  Anderson   77  76  75  228   +18
t 71  Nick Howell  Southern Wesleyan   74  76  79  229   +19
t 71  Max Kalfjall  Limestone   75  79  75  229   +19
t 73  Andrew Hughes  Young Harris   77  78  75  230   +20
t 73  Andrew Porter  Flagler   82  73  75  230   +20
t 73  Corbin Pye  Spartanburg Methodist   77  74  79  230   +20
t 76  Zack McLain  Erskine   73  79  81  233   +23
t 76  Rye Tifft  Queens (N.C.)   83  73  77  233   +23
t 76  Lane Whitsell  Spartanburg Methodist   79  75  79  233   +23
79  Trey Wilson  Flagler   78  79  77  234   +24
t 80  David Hrubala  Spartanburg Methodist   82  79  76  237   +27
t 80  Kris Jackson  Barton   81  77  79  237   +27
82  Michael Dotson  Young Harris   81  80  78  239   +29
83  Jiras Singnoi  Southern Wesleyan   79  78  83  240   +30
84  JP De La Garza  Southern Wesleyan   86  81  78  245   +35
85  Eli Ricker  Spartanburg Methodist   81  84  81  246   +36
 Jack Alward  Lenoir-Rhyne   73  dq  70 DNF

L. Johansson knocked out first hole. L. Moody Par Hole 3 to Win Tournament.



 Team-by-Team Results
 

Oct. 4-5, 2021 -- Camden Collegiate
Camden Country Club -- Camden, S.C.
Par 70, 6455 yards -- 16 teams, 86 players

 
Lincoln Memoiral   282 275 283   840   E   1st
Luke Harries   72 67 68   207    -3   t-2nd
Alex James   71 68 72   211    +1   t-10th
Harry Lord   69 70 73   212    +2   14th
Cade Preston   75 70 70   215    +5   t-21st
Ian Taggart   70 72 78   220    +10   t-43rd

 
Belmont Abbey   287 285 276   848    +8   2nd
Conner Fahey   70 71 69   210   E   t-6th
Jack Warren   71 69 70   210   E   t-6th
Jacob Ferrari   74 71 68   213    +3   t-15th
Ben Loudermilk   72 74 69   215    +5   t-21st
Henry Sparks   77 79 72   228    +18   t-69th

 
USC Aiken   286 281 283   850    +10   3rd
Leo Johansson   71 71 65   207    -3   t-2nd
Bjorn Rosengren   71 69 73   213    +3   t-15th
Leo Bono   71 71 72   214    +4   t-19th
Charlie Denvir   73 74 73   220    +10   t-43rd
Karl Frisk   76 70 76   222    +12   t-52nd

 
Erskine   284 277 292   853    +13   4th
Alberto Dominguez   68 65 75   208    -2   t-4th
Laurenz Meifels   71 70 70   211    +1   t-10th
Aubry Dziewa   72 72 71   215    +5   t-21st
Oliver Gemmel   73 70 76   219    +9   t-38th
Zack McLain   73 79 81   233    +23   t-76th

 
North Georgia   285 286 287   858    +18   5th
Noah Zediker   69 68 73   210   E   t-6th
Stephen Kinsel   73 69 71   213    +3   t-15th
Grant Crowell   71 77 70   218    +8   t-34th
Hughes Threlkeld   72 75 73   220    +10   t-43rd
Gabe Larson   79 74 73   226    +16   t-65th

 
Limestone   293 292 276   861    +21   6th
Levi Moody   71 71 65   207    -3   1st
Austin Alexander#   72 73 71   216    +6   t-25th
Kristoffer Larsson   73 77 67   217    +7   t-31st
Gage Carnes#   73 69 76   218    +8   t-34th
Pontus Samuelsson   76 68 75   219    +9   t-38th
Robin Stadheim   74 76 69   219    +9   t-38th
James Earl#   75 70 76   221    +11   t-49th
Magnus Randsted#   73 77 73   223    +13   t-54th
Max Kalfjall   75 79 75   229    +19   t-71st

 
Barton   291 282 289   862    +22   7th
Mitchell Soma   71 71 68   210   E   t-6th
Daniel Adkins   72 71 73   216    +6   t-25th
Bryson Boyette   73 71 72   216    +6   t-25th
Muhammad Mohd Fathi   75 69 76   220    +10   t-43rd
Kris Jackson   81 77 79   237    +27   t-80th

 
Lander   290 284 289   863    +23   8th
Hugo Lari   72 67 69   208    -2   t-4th
Linus Jonsson   74 68 75   217    +7   t-31st
Chris Fortenberry   71 77 73   221    +11   t-49th
Skyler McFaddin   76 76 72   224    +14   t-58th
Gaston Edberg   73 73 79   225    +15   t-61st

 
Coker   287 287 290   864    +24   9th
Killian Ryan   70 74 67   211    +1   t-10th
Caleb Tidd   66 72 76   214    +4   t-19th
Fred Tindale   72 71 73   216    +6   t-25th
Coleman Bess   79 73 74   226    +16   t-65th
Michael Marsico#   73 82 72   227    +17   t-67th
Derek McGlaughlin   79 71 77   227    +17   t-67th

 
Flagler   302 281 289   872    +32   10th
Mauro Baez   71 65 75   211    +1   t-10th
Felix Villamil   76 72 69   217    +7   t-31st
Franco Piovano   77 71 70   218    +8   t-34th
Nic Whittaker#   74 76 73   223    +13   t-54th
Andrew Porter   82 73 75   230    +20   t-73rd
Trey Wilson   78 79 77   234    +24   79th

 
Queens (N.C.)   296 289 289   874    +34   11th
Drake Wilcox   74 69 70   213    +3   t-15th
Ollie Smith   76 73 69   218    +8   t-34th
Taisuke, Ono   71 75 74   220    +10   t-43rd
Clayson Good   75 74 76   225    +15   t-61st
Rye Tifft   83 73 77   233    +23   t-76th

 
Anderson   293 282 302   877    +37   12th
Reece Coleman   72 67 76   215    +5   t-21st
Simon Wright   75 67 77   219    +9   t-38th
Calahan Keever   74 73 74   221    +11   t-49th
Caleb Henson   72 75 77   224    +14   t-58th
Anthony Sutton   77 76 75   228    +18   t-69th

 
Lenoir-Rhyne   296 297 288   881    +41   13th
Liam Waldron   74 76 69   219    +9   t-38th
Tyler Hashmi   76 73 74   223    +13   t-54th
Dawson Walker   74 74 75   223    +13   t-54th
Holt Allison   75 74 76   225    +15   t-61st
Jack Alward   73 dq 70   143

 
Young Harris   293 300 300   893    +53   14th
L. Schulze-Doering   71 74 71   216    +6   t-25th
David Frank   72 72 80   224    +14   t-58th
Isak Ljungkvist   73 76 76   225    +15   t-61st
Andrew Hughes   77 78 75   230    +20   t-73rd
Michael Dotson   81 80 78   239    +29   82nd

 
Southern Wesleyan   289 299 312   900    +60   15th
Oliver Paddon   65 75 76   216    +6   t-25th
Carter Rains   71 70 79   220    +10   t-43rd
Nick Howell   74 76 79   229    +19   t-71st
Jiras Singnoi   79 78 83   240    +30   83rd
JP De La Garza   86 81 78   245    +35   84th

 
Spartanburg Methodist   312 300 309   921    +81   16th
Davis Hill   75 72 75   222    +12   t-52nd
Corbin Pye   77 74 79   230    +20   t-73rd
Lane Whitsell   79 75 79   233    +23   t-76th
David Hrubala   82 79 76   237    +27   t-80th
Eli Ricker   81 84 81   246    +36   85th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

Camden Collegiate
Camden Country Club
Camden, S.C.
Dates: Oct. 4-5, 2021
Par 70, 6455 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Lincoln Memoiral...............  282  275  283    840      E
   2  Belmont Abbey..................  287  285  276    848     +8
   3  USC Aiken......................  286  281  283    850    +10
   4  Erskine........................  284  277  292    853    +13
   5  North Georgia..................  285  286  287    858    +18
   6  Limestone......................  293  292  276    861    +21
   7  Barton.........................  291  282  289    862    +22
   8  Lander.........................  290  284  289    863    +23
   9  Coker..........................  287  287  290    864    +24
  10  Flagler........................  302  281  289    872    +32
  11  Queens (N.C.)..................  296  289  289    874    +34
  12  Anderson.......................  293  282  302    877    +37
  13  Lenoir-Rhyne...................  296  297  288    881    +41
  14  Young Harris...................  293  300  300    893    +53
  15  Southern Wesleyan..............  289  299  312    900    +60
  16  Spartanburg Methodist..........  312  300  309    921    +81


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1 *Levi Moody........... Limestone......................   71   71   65    207     -3
t  2  Luke Harries......... Lincoln Memoiral...............   72   67   68    207     -3
t  2  Leo Johansson........ USC Aiken......................   71   71   65    207     -3
t  4  Alberto Dominguez.... Erskine........................   68   65   75    208     -2
t  4  Hugo Lari............ Lander.........................   72   67   69    208     -2
t  6  Conner Fahey......... Belmont Abbey..................   70   71   69    210      E
t  6  Mitchell Soma........ Barton.........................   71   71   68    210      E
t  6  Jack Warren.......... Belmont Abbey..................   71   69   70    210      E
t  6  Noah Zediker......... North Georgia..................   69   68   73    210      E
t 10  Mauro Baez........... Flagler........................   71   65   75    211     +1
t 10  Alex James........... Lincoln Memoiral...............   71   68   72    211     +1
t 10  Laurenz Meifels...... Erskine........................   71   70   70    211     +1
t 10  Killian Ryan......... Coker..........................   70   74   67    211     +1
  14  Harry Lord........... Lincoln Memoiral...............   69   70   73    212     +2
t 15  Jacob Ferrari........ Belmont Abbey..................   74   71   68    213     +3
t 15  Stephen Kinsel....... North Georgia..................   73   69   71    213     +3
t 15  Bjorn Rosengren...... USC Aiken......................   71   69   73    213     +3
t 15  Drake Wilcox......... Queens (N.C.)..................   74   69   70    213     +3
t 19  Leo Bono............. USC Aiken......................   71   71   72    214     +4
t 19  Caleb Tidd........... Coker..........................   66   72   76    214     +4

L. Johansson knocked out first hole.  L. Moody Par Hole 3 to Win Tournament.