Flagler College Golf
Mar. 6-7, 2023 -- Bearcat Classic

Greenwood Country Club
Greenwood, S.C.
Dates: Mar. 6-7, 2023
Par 72, 6800 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Anderson (S.C.)   283  275  291  849   -15
2  Lander   278  289  286  853   -11
3  Clayton State   286  285  287  858   -6
4  Findlay   288  285  286  859   -5
t 5  Barton   285  287  292  864   E
t 5  Wingate   289  289  286  864   E
7  Newberry   286  288  294  868   +4
8  West Georgia   294  289  287  870   +6
t 9  Belmont Abbey   289  289  296  874   +10
t 9  Coker   284  293  297  874   +10
t 9  Flagler   296  287  291  874   +10
12  Lenoir-Rhyne   295  288  294  877   +13
13  Georgia College   293  297  290  880   +16
14  Tusculum   283  305  296  884   +20
15  King (Tenn.)   289  300  296  885   +21
16  Erskine   291  298  299  888   +24
17  North Greenville   299  299  304  902   +38
18  Young Harris   292  305  308  905   +41



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  *Linus Jonsson  Lander   66  72  69  207   -9
2  Nick Fleming  Wingate   71  70  66  207   -9
t 3  Reece Coleman  Anderson (S.C.)   71  69  70  210   -6
t 3  Hunter Foltz  Findlay   72  68  70  210   -6
t 3  Edward Rahm  Lander   64  72  74  210   -6
t 6  Alejandro De Castro  Anderson (S.C.)   71  69  71  211   -5
t 6  Patrick Jacobs  Newberry   66  72  73  211   -5
t 6  Killian Ryan  Coker   68  73  70  211   -5
9  Nico Cabello  Clayton State   71  73  68  212   -4
t 10  Felipe Gomez  Clayton State   70  71  72  213   -3
t 10  Tanner Grzegorczyk  Findlay   74  68  71  213   -3
t 10  Luke Hammond  Lander   70  69  74  213   -3
t 13  Dylan Hopper  West Georgia   71  71  72  214   -2
t 13  Calahan Keever  Anderson (S.C.)   70  69  75  214   -2
t 15  Justin Atkinson  Findlay   70  74  71  215   -1
t 15  Jake Conklin  Barton   74  71  70  215   -1
t 15  Sam Hershoff  Clayton State   72  69  74  215   -1
t 15  Åasmund Norum  King (Tenn.)   69  74  72  215   -1
t 19  Jack Alward  Lenoir-Rhyne   72  70  74  216   E
t 19  Caleb Tidd  Coker   72  71  73  216   E
t 19  Jack Warren  Belmont Abbey   68  74  74  216   E
t 19  Caleb Westfall  Findlay   75  72  69  216   E
t 19  Nic Whittaker  Flagler   71  71  74  216   E
t 19  Harrison Wierse  Barton   70  73  73  216   E
t 25  Luke Cusick  Lander   69  76  72  217   +1
t 25  Tyler Nesci  West Georgia   76  72  69  217   +1
t 25  Alex Pillar  Newberry   72  70  75  217   +1
t 25  Isaac Samples  Georgia College   72  75  70  217   +1
t 25  Jake Smith  Wingate   72  72  73  217   +1
t 30  Daniel Coker  Anderson (S.C.)   71  72  75  218   +2
t 30  Kris Jackson  Barton   71  73  74  218   +2
t 30  Brendan Kelly  Belmont Abbey   72  73  73  218   +2
t 30  L. Schulze-Doering  Young Harris   72  68  78  218   +2
t 30  Nicholas Taggart  Tusculum   65  77  76  218   +2
t 30  Simon Wright  Anderson (S.C.)   74  68  76  218   +2
t 36  Connor Barker  Lander   73  76  70  219   +3
t 36  Victor Larsson  Lander   75  71  73  219   +3
t 36  Nathan Moore  Georgia College   74  71  74  219   +3
t 36  Augusto Oliva  Clayton State   73  73  73  219   +3
t 36  Franco Piovano  Flagler   75  74  70  219   +3
t 36  Herman du Plessi  Newberry   74  75  70  219   +3
t 36  Tyler Vallee  Findlay   73  71  75  219   +3
t 43  Lee Carew  Belmont Abbey   72  72  76  220   +4
t 43  Carles Calvo Molina  King (Tenn.)   74  75  71  220   +4
t 43  Dylan Mullaney  West Georgia   74  71  75  220   +4
t 46  Daniel Adkins  Barton   70  74  77  221   +5
t 46  Holt Allison  Lenoir-Rhyne   74  73  74  221   +5
t 46  Jacob Ferrari  Belmont Abbey   77  70  74  221   +5
t 46  Benedikt Fisher  Newberry   74  71  76  221   +5
t 46  Brandon Spinks  Belmont Abbey   76  77  68  221   +5
t 51  Tom Bastow  Erskine   73  76  73  222   +6
t 51  Noah Curdt  Lander   72  77  73  222   +6
t 51  Nic Eberhard  Flagler   74  70  78  222   +6
t 51  Sean Finan  Lenoir-Rhyne   75  77  70  222   +6
t 51  Filippo Grossi  Wingate   74  72  76  222   +6
t 51  Parker Houck  Georgia College   73  76  73  222   +6
t 51  Sam Mace  Lenoir-Rhyne   74  72  76  222   +6
t 51  Joel Petersson  Flagler   76  72  74  222   +6
t 51  Donnie Professori  Findlay   71  75  76  222   +6
t 51  Austin Quillian  Georgia College   74  75  73  222   +6
t 51  Mitchell Soma  Barton   77  70  75  222   +6
t 51  Oliver Ulmo  Erskine   75  74  73  222   +6
t 63  Luke Metzger  Findlay   72  76  75  223   +7
t 63  Fred Tindale  Coker   71  76  76  223   +7
t 63  Oliwer Toiminen  West Georgia   74  78  71  223   +7
t 63  Blake Williams  Tusculum   74  73  76  223   +7
t 67  Riley Brown  Tusculum   71  79  74  224   +8
t 67  Trey Cauthen  North Greenville   73  75  76  224   +8
t 67  Liam van Deventer  Tusculum   77  77  70  224   +8
t 67  Colin Dutton  Wingate   74  79  71  224   +8
t 67  Gaston Edberg  Lander   74  75  75  224   +8
t 67  Tyler Hashmi  Lenoir-Rhyne   75  79  70  224   +8
t 67  Cole Haygood  Tusculum   74  75  75  224   +8
t 67  Ruben Lindstrom  Young Harris   72  78  74  224   +8
t 67  Derek McGlaughlin  Coker   72  74  78  224   +8
t 67  Laurenz Meifels  Erskine   72  75  77  224   +8
t 67  Trey Wilson  Flagler   76  75  73  224   +8
t 78  Jimmy Coleman  West Georgia   75  75  75  225   +9
t 78  Daniel Medellin  Clayton State   74  72  79  225   +9
t 78  Guille De Miguel  Erskine   76  73  76  225   +9
t 78  Brenden Tigert  North Greenville   74  72  79  225   +9
t 82  Anthony Clark  Erskine   71  78  77  226   +10
t 82  Asa Dinkins  North Greenville   79  76  71  226   +10
t 82  Jonathan Hallinger  Coker   75  73  78  226   +10
t 85  Will Hunsucker  Wingate   75  72  80  227   +11
t 85  Will Locey  Belmont Abbey   78  74  75  227   +11
t 85  Liam Waldron  Lenoir-Rhyne   77  73  77  227   +11
t 88  Max Barclay  Coker   73  76  79  228   +12
t 88  Thomas Kollberg  Tusculum   73  78  77  228   +12
t 90  Chris Fortenberry  Lander   76  74  79  229   +13
t 90  Karsten Shields  North Greenville   73  76  80  229   +13
t 92  Charlie Beiers  Lander   77  77  76  230   +14
t 92  Jake Stoneham  Lander   77  74  79  230   +14
94  Tyler Kipp  King (Tenn.)   77  76  78  231   +15
t 95  Javier Borrego  Newberry   75  76  81  232   +16
t 95  Tomas Cavanagh  Flagler   82  73  77  232   +16
t 95  Martin Kjellser  Young Harris   75  82  75  232   +16
t 95  Fynn Loewe  Wingate   72  75  85  232   +16
t 95  B. Ratanaprasartporn  King (Tenn.)   69  75  88  232   +16
100  Browning Benton  Georgia College   77  80  76  233   +17
101  Evan Prickett  Lander   75  82  78  235   +19
102  Mark Sawyer  King (Tenn.)   82  80  75  237   +21
103  Will Ranieri  Young Harris   73  77  88  238   +22
104  Jake Wakeford  Lander   74  81  85  240   +24
105  Bryce Honeck  North Greenville   80  84  78  242   +26
106  Michael Dotson  Young Harris   84  83  81  248   +32
107  Taylor Meridith  North Greenville   80  84  88  252   +36

* Linus Jonsson won on the 1st playoff hole.



 Team-by-Team Results
 

Mar. 6-7, 2023 -- Bearcat Classic
Greenwood Country Club -- Greenwood, S.C.
Par 72, 6800 yards -- 18 teams, 107 players

 
Anderson (S.C.)   283 275 291   849    -15   1st
Reece Coleman   71 69 70   210    -6   t-3rd
Alejandro De Castro   71 69 71   211    -5   t-6th
Calahan Keever   70 69 75   214    -2   t-13th
Daniel Coker   71 72 75   218    +2   t-30th
Simon Wright   74 68 76   218    +2   t-30th

 
Lander   278 289 286   853    -11   2nd
Linus Jonsson   66 72 69   207    -9   1st
Edward Rahm   64 72 74   210    -6   t-3rd
Luke Hammond#   70 69 74   213    -3   t-10th
Luke Cusick#   69 76 72   217    +1   t-25th
Connor Barker   73 76 70   219    +3   t-36th
Victor Larsson   75 71 73   219    +3   t-36th
Noah Curdt#   72 77 73   222    +6   t-51st
Gaston Edberg#   74 75 75   224    +8   t-67th
Chris Fortenberry#   76 74 79   229    +13   t-90th
Charlie Beiers#   77 77 76   230    +14   t-92nd
Jake Stoneham   77 74 79   230    +14   t-92nd
Evan Prickett#   75 82 78   235    +19   101st
Jake Wakeford#   74 81 85   240    +24   104th

 
Clayton State   286 285 287   858    -6   3rd
Nico Cabello   71 73 68   212    -4   9th
Felipe Gomez   70 71 72   213    -3   t-10th
Sam Hershoff   72 69 74   215    -1   t-15th
Augusto Oliva   73 73 73   219    +3   t-36th
Daniel Medellin   74 72 79   225    +9   t-78th

 
Findlay   288 285 286   859    -5   4th
Hunter Foltz#   72 68 70   210    -6   t-3rd
Tanner Grzegorczyk   74 68 71   213    -3   t-10th
Justin Atkinson   70 74 71   215    -1   t-15th
Caleb Westfall   75 72 69   216   E   t-19th
Tyler Vallee   73 71 75   219    +3   t-36th
Donnie Professori   71 75 76   222    +6   t-51st
Luke Metzger#   72 76 75   223    +7   t-63rd

 
Barton   285 287 292   864   E   t-5th
Jake Conklin   74 71 70   215    -1   t-15th
Harrison Wierse   70 73 73   216   E   t-19th
Kris Jackson   71 73 74   218    +2   t-30th
Daniel Adkins   70 74 77   221    +5   t-46th
Mitchell Soma   77 70 75   222    +6   t-51st

 
Wingate   289 289 286   864   E   t-5th
Nick Fleming   71 70 66   207    -9   2nd
Jake Smith   72 72 73   217    +1   t-25th
Filippo Grossi   74 72 76   222    +6   t-51st
Colin Dutton   74 79 71   224    +8   t-67th
Will Hunsucker#   75 72 80   227    +11   t-85th
Fynn Loewe   72 75 85   232    +16   t-95th

 
Newberry   286 288 294   868    +4   7th
Patrick Jacobs   66 72 73   211    -5   t-6th
Alex Pillar   72 70 75   217    +1   t-25th
Herman du Plessi   74 75 70   219    +3   t-36th
Benedikt Fisher   74 71 76   221    +5   t-46th
Javier Borrego   75 76 81   232    +16   t-95th

 
West Georgia   294 289 287   870    +6   8th
Dylan Hopper   71 71 72   214    -2   t-13th
Tyler Nesci   76 72 69   217    +1   t-25th
Dylan Mullaney   74 71 75   220    +4   t-43rd
Oliwer Toiminen   74 78 71   223    +7   t-63rd
Jimmy Coleman   75 75 75   225    +9   t-78th

 
Belmont Abbey   289 289 296   874    +10   t-9th
Jack Warren   68 74 74   216   E   t-19th
Brendan Kelly   72 73 73   218    +2   t-30th
Lee Carew   72 72 76   220    +4   t-43rd
Jacob Ferrari   77 70 74   221    +5   t-46th
Brandon Spinks#   76 77 68   221    +5   t-46th
Will Locey   78 74 75   227    +11   t-85th

 
Coker   284 293 297   874    +10   t-9th
Killian Ryan   68 73 70   211    -5   t-6th
Caleb Tidd   72 71 73   216   E   t-19th
Fred Tindale   71 76 76   223    +7   t-63rd
Derek McGlaughlin#   72 74 78   224    +8   t-67th
Jonathan Hallinger   75 73 78   226    +10   t-82nd
Max Barclay   73 76 79   228    +12   t-88th

 
Flagler   296 287 291   874    +10   t-9th
Nic Whittaker   71 71 74   216   E   t-19th
Franco Piovano   75 74 70   219    +3   t-36th
Nic Eberhard   74 70 78   222    +6   t-51st
Joel Petersson   76 72 74   222    +6   t-51st
Trey Wilson   76 75 73   224    +8   t-67th
Tomas Cavanagh#   82 73 77   232    +16   t-95th

 
Lenoir-Rhyne   295 288 294   877    +13   12th
Jack Alward   72 70 74   216   E   t-19th
Holt Allison   74 73 74   221    +5   t-46th
Sean Finan   75 77 70   222    +6   t-51st
Sam Mace   74 72 76   222    +6   t-51st
Tyler Hashmi#   75 79 70   224    +8   t-67th
Liam Waldron   77 73 77   227    +11   t-85th

 
Georgia College   293 297 290   880    +16   13th
Isaac Samples   72 75 70   217    +1   t-25th
Nathan Moore   74 71 74   219    +3   t-36th
Parker Houck   73 76 73   222    +6   t-51st
Austin Quillian   74 75 73   222    +6   t-51st
Browning Benton   77 80 76   233    +17   100th

 
Tusculum   283 305 296   884    +20   14th
Nicholas Taggart   65 77 76   218    +2   t-30th
Blake Williams   74 73 76   223    +7   t-63rd
Riley Brown   71 79 74   224    +8   t-67th
Liam van Deventer   77 77 70   224    +8   t-67th
Cole Haygood#   74 75 75   224    +8   t-67th
Thomas Kollberg   73 78 77   228    +12   t-88th

 
King (Tenn.)   289 300 296   885    +21   15th
Åasmund Norum   69 74 72   215    -1   t-15th
Carles Calvo Molina   74 75 71   220    +4   t-43rd
Tyler Kipp   77 76 78   231    +15   94th
B. Ratanaprasartporn   69 75 88   232    +16   t-95th
Mark Sawyer   82 80 75   237    +21   102nd

 
Erskine   291 298 299   888    +24   16th
Tom Bastow   73 76 73   222    +6   t-51st
Oliver Ulmo   75 74 73   222    +6   t-51st
Laurenz Meifels   72 75 77   224    +8   t-67th
Guille De Miguel   76 73 76   225    +9   t-78th
Anthony Clark   71 78 77   226    +10   t-82nd

 
North Greenville   299 299 304   902    +38   17th
Trey Cauthen   73 75 76   224    +8   t-67th
Brenden Tigert   74 72 79   225    +9   t-78th
Asa Dinkins   79 76 71   226    +10   t-82nd
Karsten Shields   73 76 80   229    +13   t-90th
Bryce Honeck   80 84 78   242    +26   105th
Taylor Meridith#   80 84 88   252    +36   107th

 
Young Harris   292 305 308   905    +41   18th
L. Schulze-Doering   72 68 78   218    +2   t-30th
Ruben Lindstrom   72 78 74   224    +8   t-67th
Martin Kjellser   75 82 75   232    +16   t-95th
Will Ranieri   73 77 88   238    +22   103rd
Michael Dotson   84 83 81   248    +32   106th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

Bearcat Classic
Greenwood Country Club
Greenwood, S.C.
Dates: Mar. 6-7, 2023
Par 72, 6800 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Anderson (S.C.)................  283  275  291    849    -15
   2  Lander.........................  278  289  286    853    -11
   3  Clayton State..................  286  285  287    858     -6
   4  Findlay........................  288  285  286    859     -5
t  5  Barton.........................  285  287  292    864      E
t  5  Wingate........................  289  289  286    864      E
   7  Newberry.......................  286  288  294    868     +4
   8  West Georgia...................  294  289  287    870     +6
t  9  Belmont Abbey..................  289  289  296    874    +10
t  9  Coker..........................  284  293  297    874    +10
t  9  Flagler........................  296  287  291    874    +10
  12  Lenoir-Rhyne...................  295  288  294    877    +13
  13  Georgia College................  293  297  290    880    +16
  14  Tusculum.......................  283  305  296    884    +20
  15  King (Tenn.)...................  289  300  296    885    +21
  16  Erskine........................  291  298  299    888    +24
  17  North Greenville...............  299  299  304    902    +38
  18  Young Harris...................  292  305  308    905    +41


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1 *Linus Jonsson........ Lander.........................   66   72   69    207     -9
   2  Nick Fleming......... Wingate........................   71   70   66    207     -9
t  3  Reece Coleman........ Anderson (S.C.)................   71   69   70    210     -6
t  3  Hunter Foltz......... Findlay........................   72   68   70    210     -6
t  3  Edward Rahm.......... Lander.........................   64   72   74    210     -6
t  6  Alejandro De Castro.. Anderson (S.C.)................   71   69   71    211     -5
t  6  Patrick Jacobs....... Newberry.......................   66   72   73    211     -5
t  6  Killian Ryan......... Coker..........................   68   73   70    211     -5
   9  Nico Cabello......... Clayton State..................   71   73   68    212     -4
t 10  Felipe Gomez......... Clayton State..................   70   71   72    213     -3
t 10  Tanner Grzegorczyk... Findlay........................   74   68   71    213     -3
t 10  Luke Hammond......... Lander.........................   70   69   74    213     -3
t 13  Dylan Hopper......... West Georgia...................   71   71   72    214     -2
t 13  Calahan Keever....... Anderson (S.C.)................   70   69   75    214     -2
t 15  Justin Atkinson...... Findlay........................   70   74   71    215     -1
t 15  Jake Conklin......... Barton.........................   74   71   70    215     -1
t 15  Sam Hershoff......... Clayton State..................   72   69   74    215     -1
t 15  Åasmund Norum........ King (Tenn.)...................   69   74   72    215     -1
t 19  Jack Alward.......... Lenoir-Rhyne...................   72   70   74    216      E
t 19  Caleb Tidd........... Coker..........................   72   71   73    216      E
t 19  Jack Warren.......... Belmont Abbey..................   68   74   74    216      E
t 19  Caleb Westfall....... Findlay........................   75   72   69    216      E
t 19  Nic Whittaker........ Flagler........................   71   71   74    216      E
t 19  Harrison Wierse...... Barton.........................   70   73   73    216      E

* Linus Jonsson won on the 1st playoff hole.