|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 8-4-6 Conf: 4-2-3 Home: 4-1-2 Away: 4-2-3 Neut: 0-1-1 |
| TEAM STATISTICS | FLG | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 49-277 | 24-276 |
| Goals scored per game | 0.00 | 0.00 |
| Shot pct. | .177 | .087 |
| Shots on goal-Attempts | 137-277 | 125-276 |
| SOG pct. | .495 | .453 |
| Shots/Game | 0.0 | 0.0 |
| Assists | 44 | 16 |
| GOAL BREAKDOWN | ||
| Total Goals | 49 | 24 |
| Penalty | 3 | 2 |
| Unassisted | 10 | 9 |
| Overtime | 0 | 0 |
| Goals scored average | 2.69 | 1.32 |
| CORNER KICKS | 80 | 127 |
| Goals off corners | 0 | 0 |
| PENALTY KICKS | 3-3 | 2-2 |
| OFFSIDES | 39 | 31 |
| PENALTIES | ||
| Fouls | 113 | 227 |
| Yellow cards | 8 | 28 |
| Red cards | 1 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 680 | 1149 |
| Dates/Avg Per Date | 7/97 | 9/128 |
| Neutral Site #/Avg | 2/115 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 8-4-6 Conf: 4-2-3 Home: 4-1-2 Away: 4-2-3 Neut: 0-1-1 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | ||||||||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | FG | OT | Hat | GTG | Foul |
| 10 | Andrea Fernandez | 18-18 | 1576 | 22 | 13 | 57 | 90 | .244 | 54 | .600 | 1-0 | 4 | 3-3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 7 | Cisel Akguel | 18-17 | 1395 | 10 | 6 | 26 | 34 | .294 | 21 | .618 | 1-0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | Paige Churchill | 18-18 | 1540 | 9 | 8 | 26 | 55 | .164 | 23 | .418 | 1-0 | 2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Samantha St. Pierre | 18-18 | 1524 | 4 | 10 | 18 | 18 | .222 | 11 | .611 | 0-0 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Analena Jacob | 18-12 | 1054 | 2 | 2 | 6 | 16 | .125 | 7 | .438 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Candice Deschamps | 8-0 | 326 | 2 | 0 | 4 | 3 | .667 | 2 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Molly Kornblit | 12-0 | 178 | 0 | 1 | 1 | 12 | .000 | 6 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Presley Ancheta | 18-18 | 1570 | 0 | 1 | 1 | 12 | .000 | 2 | .167 | 2-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | Mikayla Lambert | 15-10 | 723 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | 1 | .125 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Mae Swenson | 18-18 | 1590 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 2 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Madi Wright | 1-1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ella Gembicki | 18-18 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | 4 | .308 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 26 | Keali Foster | 16-13 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Grace Simon | 18-18 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | .000 | 2-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Lirios Rizo | 2-2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anastasia Whitehouse | 7-0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Olivia Dragone | 6-0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Madi Narducci | 2-1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Estella Diaz | 1-0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Henley Grunst | 16-16 | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total............... | 0 | - | 49 | 44 | 142 | 277 | .177 | 137 | .495 | 8-1 | 8 | 3-3 | 10 | 0 | 4 | 6 | 113 | |
| Opponents........... | 0 | - | 24 | 16 | 64 | 276 | .087 | 125 | .453 | 28-0 | 4 | 2-2 | 8 | 0 | 0 | 7 | 227 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 13 | Madi Wright | 1-1 | 90:00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 4 |
| 31 | Madi Narducci | 2-1 | 147:25 | 1 | 0.61 | 10 | .909 | 1 | 1 | 0 | 1/0 | 23 |
| 5 | Henley Grunst | 16-16 | 1402:35 | 23 | 1.48 | 84 | .785 | 6 | 3 | 6 | 2/0 | 243 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Total............... | 18 | 1640:00 | 24 | 1.32 | 101 | .808 | 8 | 4 | 6 | 4 | 270 | |
| Opponents........... | 18 | 1640:00 | 49 | 2.69 | 88 | .642 | 4 | 8 | 6 | 2 | 273 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 8-4-6 Conf: 4-2-3 Home: 4-1-2 Away: 4-2-3 Neut: 0-1-1
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
10 Andrea Fernandez 18-18 22 13 57 90 .244 54 .600 1-0 4 3 9-9 13 8 34 57 .228 38 .667 1-0 2 2
7 Cisel Akguel 18-17 10 6 26 34 .294 21 .618 1-0 0 0 9-8 5 1 11 22 .227 12 .545 1-0 0 0
9 Paige Churchill 18-18 9 8 26 55 .164 23 .418 1-0 2 0 9-9 4 6 14 29 .138 13 .448 0-0 0 0
4 Samantha St. Pierre 18-18 4 10 18 18 .222 11 .611 0-0 2 0 9-9 4 5 13 14 .286 9 .643 0-0 2 0
16 Analena Jacob 18-12 2 2 6 16 .125 7 .438 0-0 0 0 9-5 2 2 6 9 .222 4 .444 0-0 0 0
17 Candice Deschamps 8-0 2 0 4 3 .667 2 .667 0-0 0 0 3-0 2 0 4 3 .667 2 .667 0-0 0 0
21 Molly Kornblit 12-0 0 1 1 12 .000 6 .500 0-0 0 0 7-0 0 1 1 12 .000 6 .500 0-0 0 0
6 Presley Ancheta 18-18 0 1 1 12 .000 2 .167 2-0 0 0 9-9 0 1 1 10 .000 1 .100 1-0 0 0
27 Mikayla Lambert 15-10 0 1 1 8 .000 1 .125 0-0 0 0 7-6 0 1 1 5 .000 1 .200 0-0 0 0
3 Mae Swenson 18-18 0 1 1 4 .000 2 .500 0-0 0 0 9-9 0 1 1 2 .000 1 .500 0-0 0 0
13 Madi Wright 1-1 0 1 1 0 .000 0 .000 1-0 0 0 1-1 0 1 1 0 .000 0 .000 1-0 0 0
25 Ella Gembicki 18-18 0 0 0 13 .000 4 .308 0-0 0 0 9-9 0 0 0 7 .000 2 .286 0-0 0 0
26 Keali Foster 16-13 0 0 0 3 .000 2 .667 0-0 0 0 9-8 0 0 0 3 .000 2 .667 0-0 0 0
15 Grace Simon 18-18 0 0 0 3 .000 0 .000 2-0 0 0 9-9 0 0 0 1 .000 0 .000 1-0 0 0
8 Lirios Rizo 2-2 0 0 0 3 .000 0 .000 0-0 0 0 -
12 Anastasia Whitehouse 7-0 0 0 0 2 .000 2 1.000 0-0 0 0 3-0 0 0 0 2 .000 2 1.000 0-0 0 0
22 Olivia Dragone 6-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 4-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0
31 Madi Narducci 2-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 2-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
18 Estella Diaz 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
5 Henley Grunst 16-16 0 0 0 0 .000 0 .000 0-1 0 0 7-7 0 0 0 0 .000 0 .000 0-1 0 0
Total............... 0 49 44 142 277 .177 137 .495 8-1 8 3 9 30 27 87 177 .169 93 .525 5-1 4 2
Opponents........... 0 24 16 64 276 .087 125 .453 28-0 4 2 9 10 8 28 113 .088 56 .496 20-0 2 0
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
13 Madi Wright 1-1 90:00 0 0.00 3 1.000 1 0 0 1 1-1 90:00 0 0.00 3 1.000 1 0 0 1
31 Madi Narducci 2-1 147:25 1 0.61 10 .909 1 1 0 1 2-1 147:25 1 0.61 10 .909 1 1 0 1
5 Henley Grunst 16-16 1402:35 23 1.48 84 .785 6 3 6 2 7-7 572:35 9 1.41 31 .775 2 1 3 1
Total............... 18 1640:00 24 1.32 101 .808 8 4 6 4 9 810:00 10 1.11 46 .821 4 2 3 3
Opponents........... 18 1640:00 49 2.69 88 .642 4 8 6 2 9 810:00 30 3.33 63 .677 2 4 3 0
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- -----
Flagler............. 139 138 0 0 0 - 277 Flagler............. 90 87 - 177
Opponents........... 127 142 4 3 0 - 276 Opponents........... 52 61 - 113
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- -----
Flagler............. 27 22 0 0 0 - 49 Flagler............. 15 15 - 30
Opponents........... 13 11 0 0 0 - 24 Opponents........... 6 4 - 10
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- -----
Flagler............. 45 51 3 2 0 - 101 Flagler............. 24 22 - 46
Opponents........... 37 51 0 0 0 - 88 Opponents........... 29 34 - 63
ATTENDANCE SUMMARY FLG OPP ATTENDANCE SUMMARY FLG OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 680 1149 Total.................... 326 619
Dates/Avg Per Date....... 7/97 9/128 Dates/Avg Per Date....... 4/82 5/124
Neutral Site #/Avg....... 2/115 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 8-4-6 | 4-1-2 | 4-2-3 | 0-1-1 |
| CONFERENCE | 4-2-3 | 2-1-1 | 2-1-2 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 4-2-3 | 2-0-1 | 2-1-1 | 0-1-1 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Sep 05 at Limestone T 1-1 112 Sep 07 at Converse W 4-2 135 Sep 12 FLORIDA TECH T 2-2 166 Sep 15 WEST FLORIDA W 2-1 111 *Sep 21 LANDER T 2-2 85 *Sep 29 at Georgia College W 2-0 188 *Oct 05 at Ga. Southwestern L 1-2 128 *Oct 10 at North Georgia T 1-1 163 *Oct 13 #3 COLUMBUS STATE L 1-2 104 *Oct 16 USC AIKEN W 2-0 85 *Oct 19 at Clayton St. T 1-1 75 *Oct 22 at USC Beaufort W 4-2 65 *Oct 26 ALBANY STATE (GA) W 16-0 52 Nov 02 at #25 Embry-Riddle W 4-0 116 Nov 09 LANDER W 4-2 77 $Nov 15 vs North Georgia T O3 2-2 128 $Nov 17 at #2 Columbus State L 0-1 167 %Nov 22 vs #17 Catawba L 0-3 102 *-PBC match #-PBC Tournament Quarterfinal $-PBC Tournament (at Columbus, Ga.) %-NCAA D2 Tournament (at Columbus, Ga.) |
| TEAM STATISTICS | FLG | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 49-277 | 24-276 |
| Goals scored per game | 2.72 | 1.33 |
| Shot pct. | .177 | .087 |
| Shots on goal-Attempts | 137-277 | 125-276 |
| SOG pct. | .495 | .453 |
| Shots/Game | 15.4 | 15.3 |
| GOAL BREAKDOWN | ||
| Penalty | 3 | 2 |
| Unassisted | 10 | 9 |
| Overtime | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 80 | 127 |
| Goals off corners | 0 | 0 |
| PENALTY KICKS | 3-3 | 2-2 |
| OFFSIDES | 39 | 31 |
| PENALTIES | ||
| Fouls | 113 | 227 |
| Yellow cards | 8 | 28 |
| Red cards | 1 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 680 | 1149 |
| Dates/Avg Per Date | 7/97 | 9/128 |
| Neutral Site #/Avg | 2/115 |
| SHOTS | ||||||||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | FG | OT | Hat | GTG | Foul |
| 10 | Andrea Fernandez | 18-18 | 1576 | 22 | 13 | 57 | 90 | .244 | 54 | .600 | 1-0 | 4 | 3-3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 7 | Cisel Akguel | 18-17 | 1395 | 10 | 6 | 26 | 34 | .294 | 21 | .618 | 1-0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | Paige Churchill | 18-18 | 1540 | 9 | 8 | 26 | 55 | .164 | 23 | .418 | 1-0 | 2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Samantha St. Pierre | 18-18 | 1524 | 4 | 10 | 18 | 18 | .222 | 11 | .611 | 0-0 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Analena Jacob | 18-12 | 1054 | 2 | 2 | 6 | 16 | .125 | 7 | .438 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Candice Deschamps | 8-0 | 326 | 2 | 0 | 4 | 3 | .667 | 2 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Molly Kornblit | 12-0 | 178 | 0 | 1 | 1 | 12 | .000 | 6 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Presley Ancheta | 18-18 | 1570 | 0 | 1 | 1 | 12 | .000 | 2 | .167 | 2-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | Mikayla Lambert | 15-10 | 723 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | 1 | .125 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Mae Swenson | 18-18 | 1590 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 2 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Madi Wright | 1-1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ella Gembicki | 18-18 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | 4 | .308 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 26 | Keali Foster | 16-13 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Grace Simon | 18-18 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | .000 | 2-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Lirios Rizo | 2-2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anastasia Whitehouse | 7-0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Olivia Dragone | 6-0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Madi Narducci | 2-1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Estella Diaz | 1-0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Henley Grunst | 16-16 | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total............... | 18 | - | 49 | 44 | 142 | 277 | .177 | 137 | .495 | 8-1 | 8 | 3-3 | 10 | 0 | 4 | 6 | 113 | |
| Opponents........... | 18 | - | 24 | 16 | 64 | 276 | .087 | 125 | .453 | 28-0 | 4 | 2-2 | 8 | 0 | 0 | 7 | 227 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 13 | Madi Wright | 1-1 | 90:00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 4 |
| 31 | Madi Narducci | 2-1 | 147:25 | 1 | 0.61 | 10 | .909 | 1 | 1 | 0 | 1/0 | 23 |
| 5 | Henley Grunst | 16-16 | 1402:35 | 23 | 1.48 | 84 | .785 | 6 | 3 | 6 | 2/0 | 243 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Total............... | 18 | 1640:00 | 24 | 1.32 | 101 | .808 | 8 | 4 | 6 | 4 | 270 | |
| Opponents........... | 18 | 1640:00 | 49 | 2.69 | 88 | .642 | 4 | 8 | 6 | 2 | 273 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Flagler | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Opponents | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Flagler | 139 | 138 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| Opponents | 127 | 142 | 4 | 3 | 0 | 276 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Flagler | 45 | 51 | 3 | 2 | 0 | 101 |
| Opponents | 37 | 51 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Flagler | 46 | 34 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Opponents | 47 | 72 | 3 | 5 | 0 | 127 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Flagler | 45 | 67 | 0 | 1 | 0 | 113 |
| Opponents | 109 | 116 | 1 | 1 | 0 | 227 |