| For LANDER: Kate Schwartz; Jessica Register; Tarryn Angermeier; Hannah Dederick; Kendall Korte; Julia Ferreira-Alves; libero Kiki Hennessey. |
| For LANDER: Kiki Hennessey. |
| For FLG: Mackensie Mosley; Genel Sturgeon; Abby Meyers; Emilee Taylor; Ashley Cheewah; Sophie Meyer; libero Caitlyn Kovach. |
| For FLG: Caitlyn Kovach. |
| 1-0 | Point FLG - (Kendall Korte) Kill by Emilee Taylor (from Mackensie Mosley). | so |
| 2-0 | Point FLG - (Emilee Taylor) Attack error by Julia Ferreira-Alves (block by Ashley Cheewah; Sophie Meyer). |
| 2-1 | Point LANDER - (Emilee Taylor) Attack error by Emilee Taylor. | so |
| 3-1 | Point FLG - (Kiki Hennessey) Kill by Genel Sturgeon (from Mackensie Mosley). | so |
| 4-1 | Point FLG - (Caitlyn Kovach) Kill by Abby Meyers (from Mackensie Mosley). |
| 5-1 | Point FLG - (Caitlyn Kovach) Kill by Abby Meyers (from Mackensie Mosley). |
| 6-1 | Point FLG - (Caitlyn Kovach) Kill by Emilee Taylor (from Mackensie Mosley). |
| 7-1 | Point FLG - (Caitlyn Kovach) Kill by Caitlyn Kovach (from Mackensie Mosley). |
| Timeout Lander. |
| 7-2 | Point LANDER - (Caitlyn Kovach) Kill by Tarryn Angermeier (from Jessica Register). | so |
| For LANDER: Sarah Bradley. |
| 7-3 | Point LANDER - (Sarah Bradley) Kill by Tarryn Angermeier (from Jessica Register). |
| 8-3 | Point FLG - (Sarah Bradley) Kill by Abby Meyers (from Mackensie Mosley). | so |
| For FLG: Jenea Reddick; Amelia Morgan. |
| 8-4 | Point LANDER - (Amelia Morgan) Service error. | so |
| 8-5 | Point LANDER - (Julia Ferreira-Alves) Kill by Tarryn Angermeier (from Jessica Register). |
| 9-5 | Point FLG - (Julia Ferreira-Alves) Service error. | so |
| 9-6 | Point LANDER - (Genel Sturgeon) Kill by Jessica Register (from Sarah Bradley). | so |
| 10-6 | Point FLG - (Tarryn Angermeier) Service error. | so |
| 10-7 | Point LANDER - (Abby Meyers) Attack error by Emilee Taylor. | so |
| 11-7 | Point FLG - (Jessica Register) Kill by Emilee Taylor (from Caitlyn Kovach). | so |
| 12-7 | Point FLG - (Mackensie Mosley) Service ace (Julia Ferreira-Alves). |
| 12-8 | Point LANDER - (Mackensie Mosley) Kill by Kate Schwartz (from Jessica Register). | so |
| 12-9 | Point LANDER - (Kendall Korte) Kill by Kendall Korte (from Jessica Register). |
| 13-9 | Point FLG - (Emilee Taylor) Attack error by Kate Schwartz. |
| 13-10 | Point LANDER - (Emilee Taylor) Kill by Hannah Dederick (from Jessica Register). | so |
| 14-10 | Point LANDER - (Kiki Hennessey) Kill by Kate Schwartz (from Jessica Register). |
| 14-11 | Point LANDER - (Kiki Hennessey) Kill by Kate Schwartz (from Jessica Register). |
| Timeout Flagler. |
| 14-12 | Point LANDER - (Kiki Hennessey) Attack error by Genel Sturgeon. |
| 15-12 | Point FLG - (Kiki Hennessey) Attack error by Julia Ferreira-Alves. | so |
| 15-13 | Point LANDER - (Caitlyn Kovach) Ball handling error by Abby Meyers. | so |
| 16-13 | Point FLG - (Sarah Bradley) Kill by Caitlyn Kovach (from Mackensie Mosley). | so |
| 17-13 | Point FLG - (Amelia Morgan) Attack error by Julia Ferreira-Alves. |
| 17-14 | Point LANDER - (Amelia Morgan) Attack error by Emilee Taylor. | so |
| 18-14 | Point FLG - (Julia Ferreira-Alves) Kill by Abby Meyers (from Amelia Morgan). | so |
| 19-14 | Point FLG - (Genel Sturgeon) Kill by Abby Meyers. |
| 19-15 | Point LANDER - (Genel Sturgeon) Attack error by Jenea Reddick (block by Tarryn Angermeier; Kendall Korte). | so |
| 20-15 | Point FLG - (Tarryn Angermeier) Service error. | so |
| 20-16 | Point LANDER - (Abby Meyers) Ball handling error by Amelia Morgan. | so |
| 20-17 | Point LANDER - (Jessica Register) Attack error by Genel Sturgeon. |
| 21-17 | Point FLG - (Jessica Register) Kill by Jenea Reddick (from Amelia Morgan). | so |
| 22-17 | Point FLG - (Mackensie Mosley) Ball handling error by Jessica Register. |
| Timeout Lander. |
| 22-18 | Point LANDER - (Mackensie Mosley) Kill by Hannah Dederick (from Jessica Register). | so |
| 22-19 | Point LANDER - (Kendall Korte) Service ace (Caitlyn Kovach). |
| 23-19 | Point FLG - (Kendall Korte) Attack error by Kendall Korte. | so |
| 24-19 | Point FLG - (Emilee Taylor) Attack error by Hannah Dederick (block by Genel Sturgeon; Ashley Cheewah). |
| 24-20 | Point LANDER - (Emilee Taylor) Kill by Kate Schwartz (from Jessica Register). | so |
| 25-20 | Point FLG - (Kiki Hennessey) Kill by Sophie Meyer (from Mackensie Mosley). | so |
| For FLG: Ashley Cheewah; Sophie Meyer; Emilee Taylor; Abby Meyers; Mackensie Mosley; Genel Sturgeon. |
| For LANDER: Jessica Register; Kaitlyn Harrison; Hannah Dederick; Tarryn Angermeier; Kendall Korte; Kate Schwartz; libero Kiki Hennessey. |
| For LANDER: Kiki Hennessey. |
| For FLG: Caitlyn Kovach. |
| 1-0 | Point FLG - (Mackensie Mosley) Kill by Ashley Cheewah (from Mackensie Mosley). |
| 1-1 | Point LANDER - (Mackensie Mosley) Attack error by Ashley Cheewah (block by Hannah Dederick; Jessica Register). | so |
| For LANDER: Tarryn Angermeier. |
| 1-2 | Point LANDER - (Katelyn Kraft) Attack error by Emilee Taylor. |
| 1-3 | Point LANDER - (Kiki Hennessey) Kill by Tarryn Angermeier (from Jessica Register). |
| 2-3 | Point FLG - (Kiki Hennessey) Kill by Ashley Cheewah (from Mackensie Mosley). | so |
| 3-3 | Point FLG - (Emilee Taylor) Attack error by Tarryn Angermeier (block by Ashley Cheewah). |
| 4-3 | Point FLG - (Emilee Taylor) Attack error by Tarryn Angermeier. |
| 4-4 | Point LANDER - (Emilee Taylor) Kill by Kaitlyn Harrison (from Jessica Register). | so |
| For LANDER: Sarah Bradley. |
| 5-4 | Point FLG - (Sarah Bradley) Attack error by Kendall Korte. | so |
| 5-5 | Point LANDER - (Caitlyn Kovach) Kill by Tarryn Angermeier (from Jessica Register). | so |
| For LANDER: Julia Ferreira-Alves. |
| 5-6 | Point LANDER - (Julia Ferreira-Alves) Attack error by Genel Sturgeon. |
| 5-7 | Point LANDER - (Julia Ferreira-Alves) Kill by Tarryn Angermeier (from Jessica Register). |
| 6-7 | Point FLG - (Julia Ferreira-Alves) Kill by Mackensie Mosley (from Caitlyn Kovach). | so |
| For FLG: Amelia Morgan; Jenea Reddick. |
| 7-7 | Point FLG - (Amelia Morgan) Kill by Abby Meyers (from Amelia Morgan). |
| 7-8 | Point LANDER - (Amelia Morgan) Kill by Julia Ferreira-Alves (from Jessica Register). | so |
| For LANDER: Katelyn Kraft. |
| 7-9 | Point LANDER - (Katelyn Kraft) Attack error by Genel Sturgeon. |
| Timeout Flagler. |
| 8-9 | Point FLG - (Katelyn Kraft) Kill by Abby Meyers (from Amelia Morgan). | so |
| 8-10 | Point LANDER - (Genel Sturgeon) Kill by Hannah Dederick (from Jessica Register). | so |
| 9-10 | Point FLG - (Jessica Register) Service error. | so |
| 9-11 | Point LANDER - (Abby Meyers) Kill by Hannah Dederick (from Jessica Register). | so |
| 9-12 | Point LANDER - (Kendall Korte) Kill by Kendall Korte (from Jessica Register). |
| 10-12 | Point FLG - (Kendall Korte) Attack error by Kendall Korte. | so |
| 11-12 | Point FLG - (Mackensie Mosley) Attack error by Hannah Dederick. |
| 12-12 | Point FLG - (Mackensie Mosley) Service ace (Kaitlyn Harrison). |
| 12-13 | Point LANDER - (Mackensie Mosley) Attack error by Sophie Meyer. | so |
| 13-13 | Point FLG - (Kiki Hennessey) Kill by Emilee Taylor (from Mackensie Mosley). | so |
| 14-13 | Point FLG - (Emilee Taylor) Kill by Genel Sturgeon (from Mackensie Mosley). |
| 15-13 | Point FLG - (Emilee Taylor) Kill by Ashley Cheewah (from Mackensie Mosley). |
| 15-14 | Point LANDER - (Emilee Taylor) Kill by Kendall Korte (from Kiki Hennessey). | so |
| 15-15 | Point LANDER - (Sarah Bradley) Kill by Tarryn Angermeier (from Jessica Register). |
| 16-15 | Point FLG - (Sarah Bradley) Kill by Genel Sturgeon (from Mackensie Mosley). | so |
| 16-16 | Point LANDER - (Caitlyn Kovach) Kill by Kaitlyn Harrison (from Jessica Register). | so |
| 17-16 | Point FLG - (Julia Ferreira-Alves) Service error. | so |
| 17-17 | Point LANDER - (Amelia Morgan) Kill by Kendall Korte (from Jessica Register). | so |
| 18-17 | Point FLG - (Katelyn Kraft) Kill by Genel Sturgeon (from Amelia Morgan). | so |
| 19-17 | Point FLG - (Genel Sturgeon) Service ace (Kiki Hennessey). |
| 20-17 | Point FLG - (Genel Sturgeon) Kill by Abby Meyers (from Amelia Morgan). |
| Timeout Lander. |
| 21-17 | Point FLG - (Genel Sturgeon) Attack error by Kendall Korte (block by Abby Meyers; Jenea Reddick). |
| 21-18 | Point LANDER - (Genel Sturgeon) Service error. | so |
| 21-19 | Point LANDER - (Jessica Register) Kill by Kendall Korte. |
| 22-19 | Point FLG - (Jessica Register) Attack error by Hannah Dederick. | so |
| 22-20 | Point LANDER - (Abby Meyers) Kill by Kendall Korte. | so |
| 23-20 | Point FLG - (Kendall Korte) Kill by Emilee Taylor (from Amelia Morgan). | so |
| Timeout Lander. |
| 23-21 | Point LANDER - (Mackensie Mosley) Kill by Kate Schwartz (from Jessica Register). | so |
| 23-22 | Point LANDER - (Kiki Hennessey) Ball handling error by Mackensie Mosley. |
| 23-23 | Point LANDER - (Kiki Hennessey) Attack error by Sophie Meyer (block by Tarryn Angermeier; Kaitlyn Harrison). |
| Timeout Flagler. |
| 24-23 | Point FLG - (Kiki Hennessey) Kill by Genel Sturgeon (from Caitlyn Kovach). | so |
| 24-24 | Point LANDER - (Emilee Taylor) Ball handling error by Mackensie Mosley. | so |
| 25-24 | Point FLG - (Sarah Bradley) Kill by Genel Sturgeon (from Mackensie Mosley). | so |
| 26-24 | Point FLG - (Caitlyn Kovach) Kill by Emilee Taylor (from Mackensie Mosley). |
| For LANDER: Kendall Korte; Jessica Register; Tarryn Angermeier; Kaitlyn Harrison; Hannah Dederick; Kate Schwartz; libero Kiki Hennessey. |
| For LANDER: Kiki Hennessey. |
| For FLG: Abby Meyers; Jenea Reddick; Genel Sturgeon; Amelia Morgan; Emilee Taylor; Ashley Cheewah; libero Caitlyn Kovach. |
| For FLG: Caitlyn Kovach. |
| 1-0 | Point FLG - (Kendall Korte) Kill by Emilee Taylor (from Caitlyn Kovach). | so |
| 2-0 | Point FLG - (Genel Sturgeon) Kill by Abby Meyers (from Amelia Morgan). |
| 2-1 | Point LANDER - (Emilee Taylor) Kill by Kaitlyn Harrison. | so |
| 2-2 | Point LANDER - (Kiki Hennessey) Attack error by Jenea Reddick. |
| For LANDER: Tarryn Angermeier. |
| For FLG: Megan Hooks. |
| 2-3 | Point LANDER - (Kiki Hennessey) Kill by Tarryn Angermeier. |
| Timeout Flagler. |
| 2-4 | Point LANDER - (Kiki Hennessey) Kill by Kate Schwartz (from Jessica Register). |
| 3-4 | Point FLG - (Kiki Hennessey) Kill by Emilee Taylor (from Amelia Morgan). | so |
| 4-4 | Point FLG - (Abby Meyers) Attack error by Kate Schwartz. |
| 5-4 | Point FLG - (Abby Meyers) Attack error by Tarryn Angermeier (block by Ashley Cheewah; Megan Hooks). |
| 5-5 | Point LANDER - (Abby Meyers) Kill by Tarryn Angermeier (from Jessica Register), block error by Ashley Cheewah. | so |
| For LANDER: Sarah Bradley. |
| 5-6 | Point LANDER - (Sarah Bradley) Attack error by Emilee Taylor (block by Tarryn Angermeier; Jessica Register). |
| 5-7 | Point LANDER - (Sarah Bradley) Attack error by Megan Hooks. |
| 6-7 | Point FLG - (Sarah Bradley) Attack error by Tarryn Angermeier (block by Emilee Taylor; Ashley Cheewah). | so |
| For FLG: Mackensie Mosley; Sophie Meyer. |
| 6-8 | Point LANDER - (Mackensie Mosley) Service error. | so |
| For LANDER: Julia Ferreira-Alves. |
| 7-8 | Point FLG - (Julia Ferreira-Alves) Kill by Ashley Cheewah (from Mackensie Mosley). | so |
| 8-8 | Point FLG - (Emilee Taylor) Kill by Genel Sturgeon (from Mackensie Mosley). |
| 8-9 | Point LANDER - (Emilee Taylor) Attack error by Ashley Cheewah. | so |
| For LANDER: Katelyn Kraft. |
| 9-9 | Point FLG - (Katelyn Kraft) Service error. | so |
| 9-10 | Point LANDER - (Caitlyn Kovach) Kill by Kendall Korte (from Jessica Register). | so |
| 9-12 | Point LANDER - (Jessica Register) Kill by Kiki Hennessey. |
| 9-13 | Point LANDER - (Jessica Register) Attack error by Genel Sturgeon (block by Kate Schwartz; Hannah Dederick). |
| 9-14 | Point LANDER - (Jessica Register) Kill by Kate Schwartz (from Kiki Hennessey). |
| Timeout Flagler. |
| 10-14 | Point FLG - (Jessica Register) Kill by Sophie Meyer (from Mackensie Mosley). | so |
| 11-14 | Point FLG - (Amelia Morgan) Kill by Abby Meyers (from Amelia Morgan). |
| 11-15 | Point LANDER - (Amelia Morgan) Attack error by Abby Meyers. | so |
| 12-15 | Point FLG - (Kendall Korte) Kill by Genel Sturgeon (from Amelia Morgan). | so |
| 12-16 | Point LANDER - (Genel Sturgeon) Service error. | so |
| 13-16 | Point FLG - (Kiki Hennessey) Attack error by Kaitlyn Harrison. | so |
| 14-16 | Point FLG - (Abby Meyers) Attack error by Kate Schwartz (block by Emilee Taylor). |
| 14-17 | Point LANDER - (Abby Meyers) Kill by Kaitlyn Harrison (from Jessica Register). | so |
| 14-18 | Point LANDER - (Sarah Bradley) Kill by Kaitlyn Harrison (from Jessica Register). |
| 15-18 | Point FLG - (Sarah Bradley) Attack error by Kaitlyn Harrison (block by Megan Hooks). | so |
| 15-19 | Point LANDER - (Mackensie Mosley) Service error. | so |
| 15-20 | Point LANDER - (Julia Ferreira-Alves) Kill by Kendall Korte (from Jessica Register). |
| 16-20 | Point FLG - (Julia Ferreira-Alves) Kill by Genel Sturgeon (from Mackensie Mosley). | so |
| 16-21 | Point LANDER - (Emilee Taylor) Kill by Kendall Korte (from Jessica Register). | so |
| 16-22 | Point LANDER - (Katelyn Kraft) Service ace (Caitlyn Kovach). |
| 16-23 | Point LANDER - (Katelyn Kraft) Attack error by Ashley Cheewah. |
| 17-23 | Point FLG - (Katelyn Kraft) Kill by Ashley Cheewah (from Mackensie Mosley). | so |
| 17-24 | Point LANDER - (Caitlyn Kovach) Service error. | so |
| 17-25 | Point LANDER - (Jessica Register) Service ace (Emilee Taylor). |
| For LANDER: Jessica Register; Tarryn Angermeier; Kendall Korte; Kate Schwartz; Hannah Dederick; Kaitlyn Harrison; libero Kiki Hennessey. |
| For LANDER: Kiki Hennessey. |
| For FLG: Ashley Cheewah; Megan Hooks; Emilee Taylor; Genel Sturgeon; Abby Meyers; Mackensie Mosley; libero Caitlyn Kovach. |
| For FLG: Caitlyn Kovach. |
| 0-1 | Point LANDER - (Mackensie Mosley) Attack error by Emilee Taylor (block by Kate Schwartz; Hannah Dederick). | so |
| For LANDER: Tarryn Angermeier. |
| 1-1 | Point FLG - (Kiki Hennessey) Kill by Emilee Taylor (from Mackensie Mosley). | so |
| 1-2 | Point LANDER - (Emilee Taylor) Kill by Tarryn Angermeier (from Jessica Register). | so |
| For LANDER: Sarah Bradley. |
| 2-2 | Point FLG - (Sarah Bradley) Kill by Megan Hooks (from Mackensie Mosley). | so |
| 3-2 | Point FLG - (Caitlyn Kovach) Service ace (Kendall Korte). |
| 4-2 | Point FLG - (Caitlyn Kovach) Kill by Emilee Taylor (from Megan Hooks). |
| 5-2 | Point FLG - (Caitlyn Kovach) Kill by Genel Sturgeon (from Caitlyn Kovach). |
| 6-2 | Point FLG - (Caitlyn Kovach) Service ace (Kiki Hennessey). |
| 7-2 | Point FLG - (Caitlyn Kovach) Kill by Abby Meyers (from Mackensie Mosley). |
| Timeout Lander. |
| 7-3 | Point LANDER - (Caitlyn Kovach) Attack error by Genel Sturgeon. | so |
| For LANDER: Julia Ferreira-Alves. |
| 8-3 | Point FLG - (Julia Ferreira-Alves) Kill by Emilee Taylor (from Mackensie Mosley). | so |
| For FLG: Jenea Reddick; Amelia Morgan. |
| 9-3 | Point FLG - (Amelia Morgan) Attack error by Kendall Korte (block by Jenea Reddick). |
| 9-4 | Point LANDER - (Amelia Morgan) Attack error by Jenea Reddick (block by Kendall Korte; Tarryn Angermeier). | so |
| 10-4 | Point FLG - (Katelyn Kraft) Kill by Abby Meyers (from Amelia Morgan). | so |
| 11-4 | Point FLG - (Genel Sturgeon) Attack error by Kendall Korte (block by Jenea Reddick; Abby Meyers). |
| 11-5 | Point LANDER - (Genel Sturgeon) Kill by Jessica Register (from Kiki Hennessey). | so |
| 12-5 | Point FLG - (Jessica Register) Kill by Abby Meyers (from Amelia Morgan). | so |
| 13-5 | Point FLG - (Abby Meyers) Attack error by Hannah Dederick (block by Emilee Taylor; Ashley Cheewah). |
| 14-5 | Point FLG - (Abby Meyers) Attack error by Kendall Korte. |
| 14-6 | Point LANDER - (Abby Meyers) Attack error by Jenea Reddick. | so |
| 14-7 | Point LANDER - (Kendall Korte) Kill by Hannah Dederick (from Jessica Register), block error by Ashley Cheewah. |
| 14-8 | Point LANDER - (Kendall Korte) Ball handling error by Amelia Morgan. |
| 14-9 | Point LANDER - (Kendall Korte) Attack error by Ashley Cheewah. |
| Timeout Flagler. |
| 14-10 | Point LANDER - (Kendall Korte) Kill by Kaitlyn Harrison (from Kiki Hennessey). |
| 14-11 | Point LANDER - (Kendall Korte) Ball handling error by Amelia Morgan. |
| For FLG: Delanie Hansen. |
| 15-11 | Point FLG - (Kendall Korte) Kill by Jenea Reddick (from Amelia Morgan). | so |
| 15-12 | Point LANDER - (Mackensie Mosley) Kill by Kate Schwartz (from Jessica Register). | so |
| For LANDER: Katelyn Kraft. |
| 16-12 | Point FLG - (Kiki Hennessey) Kill by Emilee Taylor (from Mackensie Mosley). | so |
| 17-12 | Point FLG - (Emilee Taylor) Kill by Ashley Cheewah (from Mackensie Mosley). |
| 18-12 | Point FLG - (Emilee Taylor) Attack error by Kate Schwartz (block by Ashley Cheewah; Genel Sturgeon). |
| Timeout Lander. |
| 19-12 | Point FLG - (Emilee Taylor) Kill by Megan Hooks (from Caitlyn Kovach). |
| 19-13 | Point LANDER - (Emilee Taylor) Kill by Kaitlyn Harrison. | so |
| 19-14 | Point LANDER - (Sarah Bradley) Attack error by Megan Hooks. |
| 19-15 | Point LANDER - (Sarah Bradley) Ball handling error by Mackensie Mosley. |
| 20-15 | Point FLG - (Sarah Bradley) Kill by Genel Sturgeon (from Mackensie Mosley). | so |
| 21-15 | Point FLG - (Caitlyn Kovach) Attack error by Tarryn Angermeier (block by Megan Hooks; Abby Meyers). |
| 21-16 | Point LANDER - (Caitlyn Kovach) Kill by Kaitlyn Harrison (from Jessica Register). | so |
| 21-17 | Point LANDER - (Julia Ferreira-Alves) Kill by Kendall Korte (from Jessica Register). |
| 21-18 | Point LANDER - (Julia Ferreira-Alves) Kill by Kendall Korte (from Kiki Hennessey). |
| 22-18 | Point FLG - (Julia Ferreira-Alves) Attack error by Tarryn Angermeier (block by Abby Meyers). | so |
| 23-18 | Point FLG - (Amelia Morgan) Attack error by Kendall Korte (block by Jenea Reddick). |
| 23-19 | Point LANDER - (Amelia Morgan) Kill by Tarryn Angermeier (from Jessica Register). | so |
| 23-20 | Point LANDER - (Katelyn Kraft) Attack error by Jenea Reddick. |
| 23-21 | Point LANDER - (Katelyn Kraft) Service ace (Caitlyn Kovach). |
| 24-21 | Point FLG - (Katelyn Kraft) Kill by Abby Meyers (from Amelia Morgan). | so |
| 25-21 | Point FLG - (Delanie Hansen) Attack error by Hannah Dederick (block by Emilee Taylor). |
====================
==================== FLAGLER 3, LANDER 1
====================